Emerson Scroll Compressor Pou Chiller
EMERSON Scroll Compressor ZR61KCE -TFD-522 5 HP pou chiller 1. Entwodiksyon pwodwi efrijerasyon Kalite: R-134a, R-407C Efikasite refwadisman (EER): JISKA 11.9 Faz: 3 Kapasite Range (BTU): 34300-71700 @Hz400: 34300-7170: 5 Voltage 460@60 Aplikasyon: Èkondisyone 2. Karakteristik pwodwi ak aplikasyon Komèsyal...
Dekri teren
EMERSON Scroll Compressor ZR61KCE-TFD-522 5HP pou chiller
1.Entwodiksyon pwodwi
Kalite efrijerasyon: R-134a, R-407C
Efikasite refwadisman (EER): JISKA 11.9
Faz:3
Kapasite Range (BTU): 34300-71700
Voltage @ Hz: 380/420 @ 50, 460 @ 60
Aplikasyon: èkondisyone
2.Pwodwi karakteristik ak aplikasyon
Komèsyal (3-faz sèlman) COMPRESSOR vitès fiks
Aplikasyon pou ba-presyon (R-22, R-407C)
| Modèl | HP | KAPASITE (W) | PUISMAN ANTRE (KW) | Antre Kouran (A) | PWA NÈT (KG) | WÒTÈ (MM) | SUPYON |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


Baj popilè: Emerson woulo liv COMPRESSOR pou chiller, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, nan stock









